Les joutes navales des flotteurs de bois morvandiaux, Bourgogne

Dans leur barque bleue appelée « Tu iras » et dans leur barque rouge au nom de « Toi aussi », les deux jouteurs s’affrontent sur la rivière Yonne. Le plus fort sera élu le « Roi Sec », le vainqueur qui ne tombe pas à l’eau, et qui devient alors le porte-parole des flotteurs ; son adversaire malheureux, précipité dans l’eau, se verra décerner le titre de « Roi Mou » ! Suivant la tradition locale, les manifestations populaires de joutes à Clamecy, dans la Nièvre, remontent au 19e siècle ; pour les flotteurs de bois, la joute sur l’eau restait la plus appréciée. Mais qu’étaient donc ces flotteurs de bois ? Au 16e siècle, sous François 1er, un problème crucial préoccupe la capitale, celui de l’approvisionnement en « bois de chauffe et de four », le bois des forêts avoisinant Paris étant épuisé. L’épopée des flotteurs de bois commence alors, après le travail des bûcherons du Morvan, celui des hommes qui vont avoir à convoyer de véritables trains de bois entre la Bourgogne et Paris, immenses radeaux de 75 m de long, 4,50 m de large et 50 cm de hauteur ; une épopée qui allait durer 400 ans et faire vivre quelque 500 flotteurs et leurs familles liés à cette activité économique qui fit à l’époque la prospérité de Clamecy. On construisit même un canal, le canal du Nivernais, qui relia le bassin de la Loire et celui de la Seine, par la rivière Yonne, pour améliorer chacun de ces transits qui durait entre 10 et 15 jours. Las, en 1843, le développement et l’utilisation du charbon sonnèrent le glas de l’activité. Alors, en mémoire de l’Histoire, les habitants de Clamecy fêtent chaque année, le 14 juillet, leurs flotteurs de bois par un dépôt de gerbe à la statue des flotteurs érigée sur le pont de Bethléem et des joutes nautiques. Des joutes appréciées du public massé sur les quais de l’Yonne au cours desquels les flotteurs d’un jour, après avoir présenté aux spectateurs les nouveau-nés de l’année, vont s’affronter en combats amicaux, comme l’ont fait autrefois leurs anciens pour l’élection du « Roi Sec ». Une bien belle manière de faire revivre l’histoire du flottage qui s’est arrêtée avec le dernier train de bois parti de Clamecy en 1876, tout comme la visite, recommandée, de l’Eco-musée du flottage de Clamecy. Voir aussi le reportage: "Les flotteurs de bois morvandiaux à Paris"

Reportage Outback Images - Texte Chantal Gonzalez, photos Alain Gaymard

  • ENVIR 3A151 GAA859 ENVIR 3A151 GAA859
  • ENVIR 3A151 GAA861 ENVIR 3A151 GAA861
  • ENVIR 3A151 GAA866 ENVIR 3A151 GAA866
  • ENVIR 3A151 GAA867 ENVIR 3A151 GAA867
  • ENVIR 3A151 GAA868 ENVIR 3A151 GAA868
  • ENVIR 3A151 GAA869 ENVIR 3A151 GAA869
  • ENVIR 3A151 GAA870 ENVIR 3A151 GAA870
  • ENVIR 3A151 GAA871 ENVIR 3A151 GAA871
  • ENVIR 3A151 GAA872 ENVIR 3A151 GAA872
  • ENVIR 3A151 GAA873 ENVIR 3A151 GAA873
  • ENVIR 3A151 GAA874 ENVIR 3A151 GAA874
  • ENVIR 3A151 GAA875 ENVIR 3A151 GAA875
  • ENVIR 3A151 GAA876 ENVIR 3A151 GAA876
  • ENVIR 3A151 GAA877 ENVIR 3A151 GAA877
  • ENVIR 3A151 GAA878 ENVIR 3A151 GAA878
  • ENVIR 3A151 GAA879 ENVIR 3A151 GAA879
  • ENVIR 3A151 GAA880 ENVIR 3A151 GAA880
  • ENVIR 3A151 GAA881 ENVIR 3A151 GAA881
  • ENVIR 3A151 GAA882 ENVIR 3A151 GAA882
  • ENVIR 3A151 GAA883 ENVIR 3A151 GAA883
  • ENVIR 3A151 GAA884 ENVIR 3A151 GAA884
  • ENVIR 3A151 GAA885 ENVIR 3A151 GAA885
  • ENVIR 3A151 GAA886 ENVIR 3A151 GAA886
  • ENVIR 3A151 GAA887 ENVIR 3A151 GAA887
  • ENVIR 3A151 GAA888 ENVIR 3A151 GAA888
  • ENVIR 3A151 GAA889 ENVIR 3A151 GAA889
  • ENVIR 3A151 GAA890 ENVIR 3A151 GAA890
  • ENVIR 3A151 GAA891 ENVIR 3A151 GAA891
  • ENVIR 3A151 GAA892 ENVIR 3A151 GAA892
  • ENVIR 3A151 GAA893 ENVIR 3A151 GAA893
  • ENVIR 3A151 GAA894 ENVIR 3A151 GAA894
  • ENVIR 3A151 GAA895 ENVIR 3A151 GAA895
  • ENVIR 3A151 GAA896 ENVIR 3A151 GAA896
  • ENVIR 3A151 GAA897 ENVIR 3A151 GAA897
  • ENVIR 3A151 GAA898 ENVIR 3A151 GAA898
  • ENVIR 3A151 GAA899 ENVIR 3A151 GAA899
  • ENVIR 3A151 GAA901 ENVIR 3A151 GAA901
  • ENVIR 3A151 GAA902 ENVIR 3A151 GAA902
  • ENVIR 3A151 GAA903 ENVIR 3A151 GAA903
  • ENVIR 3A151 GAA905 ENVIR 3A151 GAA905
  • ENVIR 3A151 GAA906 ENVIR 3A151 GAA906
  • ENVIR 3A151 GAA907 ENVIR 3A151 GAA907
  • ENVIR 3A151 GAA908 ENVIR 3A151 GAA908
  • ENVIR 3A151 GAA909 ENVIR 3A151 GAA909
  • ENVIR 3A151 GAA911 ENVIR 3A151 GAA911
  • ENVIR 3A151 GAA912 ENVIR 3A151 GAA912
  • ENVIR 3A151 GAA913 ENVIR 3A151 GAA913
  • ENVIR 3A151 GAA914 ENVIR 3A151 GAA914
  • ENVIR 3A151 GAA915 ENVIR 3A151 GAA915
  • ENVIR 3A151 GAA916 ENVIR 3A151 GAA916
  • ENVIR 3A151 GAA917 ENVIR 3A151 GAA917
  • ENVIR 3A151 GAA918 ENVIR 3A151 GAA918
  • ENVIR 3A151 GAA919 ENVIR 3A151 GAA919
  • ENVIR 3A151 GAA919 R ENVIR 3A151 GAA919 R
  • ENVIR 3A151 GAA920 ENVIR 3A151 GAA920
  • ENVIR 3A151 GAA921 ENVIR 3A151 GAA921
  • ENVIR 3A151 GAA922 ENVIR 3A151 GAA922
  • morvan morvan