Entrez le ou les mots clés recherchés

 
     
     
 

Les trognes...Maintien et sauvegarde de la biodiversité

 

La capacité d'accueil des trognes pour le monde animal et végétal ne cesse d'évoluer et de s'amplifier avec la répétition des tailles. La diversité des cavités, le bois vivant en contact avec celui en décomposition, le grossissement de la tête, les multiples bourrelets de recouvrement sont autant de complications morphologiques propices à des cortèges d'espèces qui font de ces arbres de véritables écosystèmes.

 

Au nid d'une tourterelle édifié sur le sommet d'une jeune trogne peut succéder celui d'une cane colvert ou d'un faucon crécerelle, voire bien plus tard celui d'une cigogne blanche comme c'est le cas sur les têtards de Normandie. Les cavités  forées par les  pics ou celles dues à la pourriture du bois peuvent être colonisées par une multitudes d'espèces depuis les chauves-souris, la genette, le hérisson ou le lapin en passant par le torcol, la huppe ou le pigeon colombin. Les cavités remplies de terreau recèlent des cortèges d'insectes exceptionnels tel que le pique-prune et d'autres coléoptères. Lors des crues, ce sont des  arches de Noé au sein desquelles grimpent  et se réfugient quantité d'animaux. Arbres, arbustes, plantes à fleurs, fougères s'invitent aussi dans les hauteurs de ces arbres à la grâce au terreau où ils germent et développent leurs racines.  La multiplication des trognes accentue ce potentiel d'accueil dont on est loin de connaître toute la richesse.

 

Texte Dominique Mansion pour Outback Images

 

 

© Outback Images : Photos D.Mansion;G.Blondeau;J-C Chantelat;Gilles Leblais;Martial Colas;Claude Guihard;Jean-Paul Gislard;Jean-François Arcanger;Philippe Garguil - Texte Dominique Mansion

 

  • 14CENVIR 1M211 MAD60 14CENVIR 1M211 MAD60
  • 13MAMMI 11V GAP18 13MAMMI 11V GAP18
  • 13CMAMMI 9L2 GUC428 13CMAMMI 9L2 GUC428
  • 12ENVIR 1M211 MAD24 12ENVIR 1M211 MAD24
  • 12COISO 4S LEG80 12COISO 4S LEG80
  • 11INSEC 10C BLG01 11INSEC 10C BLG01
  • 11CENVIR 1M211 MAD29 11CENVIR 1M211 MAD29
  • 10MAMMI 11F CHJ3631-K 10MAMMI 11F CHJ3631-K
  • 10COISO 3F CHJ2084 10COISO 3F CHJ2084
  • 09INSEC 10C BLG05 09INSEC 10C BLG05
  • 09CMAMMI 9E1 COM296 09CMAMMI 9E1 COM296
  • 08ENVIR 1M211 MAD48 08ENVIR 1M211 MAD48
  • 08CENVIR 1M211 MAD33 08CENVIR 1M211 MAD33
  • 07ENVIR 1M211 MAD22 07ENVIR 1M211 MAD22
  • 07CINSEC 10C LEG50 07CINSEC 10C LEG50
  • 06ENVIR 1M211 MAD03 06ENVIR 1M211 MAD03
  • 06COISO 4S CHJ1837 06COISO 4S CHJ1837
  • 05CENVIR 1M211 MAD28 05CENVIR 1M211 MAD28
  • 04MAMMI 3H COM305 04MAMMI 3H COM305
  • 04COISO 7P5 CHJ2283 04COISO 7P5 CHJ2283
  • 03OISO 7H2 CHJ3434-K 03OISO 7H2 CHJ3434-K
  • 03CENVIR 1M211 MAD07 03CENVIR 1M211 MAD07
  • 02INSEC 12P1 BL14 02INSEC 12P1 BL14
  • 02COISO 4S CHJ2936 02COISO 4S CHJ2936
  • 01MAMMI 9E1 COM292 01MAMMI 9E1 COM292
  • 01CENVIR 1M211 MAD40 01CENVIR 1M211 MAD40
  • Trognes et biodiversité 2 Trognes et biodiversité 2
  • Trognes et biodiversité 1 Trognes et biodiversité 1
  • PECHE 6P23 GIJ6111 PECHE 6P23 GIJ6111
  • OISO 7P5 CHJ3505 OISO 7P5 CHJ3505
  • OISO 7P5 CHJ3504-K OISO 7P5 CHJ3504-K
  • OISO 7P5 CHJ2283 OISO 7P5 CHJ2283
  • OISO 4S CHJ2936 OISO 4S CHJ2936
  • OISO 4S CHJ2935 OISO 4S CHJ2935
  • OISO 4S CHJ2626 OISO 4S CHJ2626
  • OISO 4S CHJ1837 OISO 4S CHJ1837
  • OISO 4E CHJ2913 OISO 4E CHJ2913
  • OISO 4E CHJ2100 OISO 4E CHJ2100
  • OISO 4E CHJ2099 OISO 4E CHJ2099
  • OISO 4E CHJ2095 OISO 4E CHJ2095
  • OISO 3F CHJ2084 OISO 3F CHJ2084
  • OISO 2O CHJ2516 OISO 2O CHJ2516
  • MAMMI 11V GAP14 MAMMI 11V GAP14
  • MAMMI 11V COM302 MAMMI 11V COM302
  • MAMMI 11M COM340 MAMMI 11M COM340
  • MAMMI 11M CHJ1570 MAMMI 11M CHJ1570
  • MAMMI 9L2 GUC409 MAMMI 9L2 GUC409
  • MAMMI 9E1 COM1302 MAMMI 9E1 COM1302
  • INSEC 13 BLG17 INSEC 13 BLG17
  • INSEC 13 BLG16 INSEC 13 BLG16
  • INSEC 13 BLG06 INSEC 13 BLG06
  • INSEC 12P1 CHJ3790-K INSEC 12P1 CHJ3790-K
  • INSEC 12P1 BLG10 INSEC 12P1 BLG10
  • INSEC 12P1 BL15 INSEC 12P1 BL15
  • INSEC 12P1 BL13 INSEC 12P1 BL13
  • INSEC 10C MOR148-K INSEC 10C MOR148-K
  • INSEC 10C GIJ2119 INSEC 10C GIJ2119
  • INSEC 10C BLG03 INSEC 10C BLG03
  • FLORE 2E MOR410 FLORE 2E MOR410
  • INSEC 10C BLG02 INSEC 10C BLG02
  • FLORE 2E CHJ4078-K FLORE 2E CHJ4078-K
  • FLORE 1E VEF79 FLORE 1E VEF79
  • 0510FLORE 1B111 LEG33 0510FLORE  1B111 LEG33
  • 30INSEC 13 BLG07 30INSEC 13 BLG07
  • 29MAMMI 9E1 COM1302 29MAMMI 9E1 COM1302
  • 28OISO 7S1 COM948 28OISO 7S1 COM948
  • 27ENVIR 1M211 MAD42 27ENVIR 1M211 MAD42
  • 26OISO 7E5 CHJ3168 26OISO 7E5 CHJ3168
  • 25OISO 4S CHJ2423 25OISO 4S CHJ2423
  • 24ENVIR 1M211 MAD39 24ENVIR 1M211 MAD39
  • 23OISO 4S LEG98 23OISO 4S LEG98
  • 23CENVIR 1M211 MAD41 23CENVIR 1M211 MAD41
  • 22ENVIR 1M211 MAD38 22ENVIR 1M211 MAD38
  • 22CINSEC 10C GIJ2119 22CINSEC 10C GIJ2119
  • 21MAMMI 9L2 LEG59 21MAMMI 9L2 LEG59
  • 21CINSEC 12P1 BLG18 21CINSEC 12P1 BLG18
  • 20INSEC 12P1 BLG08 20INSEC 12P1 BLG08
  • 20COISO 4S CHJ2928-K 20COISO 4S CHJ2928-K
  • 19ENVIR 1M211 MAD36 19ENVIR 1M211 MAD36
  • 19COISO 2O CHJ2709-K 19COISO 2O CHJ2709-K
  • 18INSEC 10C BLG004 18INSEC 10C BLG004
  • 18CINSEC 13 BLG11 18CINSEC 13 BLG11
  • 17FLORE 2E GUC036 17FLORE 2E GUC036
  • 17CINSEC 10C BLG09 17CINSEC 10C BLG09
  • 16ENVIR 1M211 MAD26 16ENVIR 1M211 MAD26
  • 16CINSEC 12P1 BLG12 16CINSEC 12P1 BLG12
  • 15CENVIR 1M211 MAD01 15CENVIR 1M211 MAD01
  • 15ANINF 1A3 LEG01 15ANINF 1A3 LEG01
  • 14MAMMI 6V2 ARJ152 14MAMMI 6V2 ARJ152